Vintersolståndet
Vintersolståndet är den tidpunkt på året då solen har sin lägsta middagshöjd, vilket sammanfaller med årets kortaste dag. Vintersolståndet infaller under julhögtiden, vanligen mellan den 21–22 december på norra halvklotet då jordens rotationsaxel lutar som allra mest bort från solen.
Här hittar du datum och klockslag för vintersolståndet 2020 och framåt. Du kan se hur lång tid det är kvar till denna tidpunkt i år genom att klicka på nuvarande år i tabellen.
Vintersolstånd 2020–2030
År | Datum | Tid (UTC+1) |
---|---|---|
2020 | 21 december | 11.02 |
2021 | 21 december | 16.59 |
2022 | 21 december | 22.48 |
2023 | 22 december | 04.27 |
2024 | 21 december | 10.20 |
2025 | 21 december | 16.03 |
2026 | 21 december | 21.50 |
2027 | 22 december | 03.42 |
2028 | 21 december | 09.19 |
2029 | 21 december | 15.14 |
2030 | 21 december | 21.09 |
Se fler högtidsdagar under advents- och julfirandet.
Annons